
Minnesota fishing
Licenses, seasons and lake-by-lake planning for fishing in Minnesota.
Photo: Lorie Shaull, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
State parks for fishing
Full park guides, with trails, camping, fees and directions for each park. Or find the closest ones in the park finder.
- Afton State ParkTwin Cities & St. Croix
- Bear Head Lake State ParkBoundary Waters & Iron Range
- Beaver Creek Valley State ParkBluff Country
- Big Stone Lake State ParkPrairie & Minnesota River
- Buffalo River State ParkItasca & the Northwest
- Camden State ParkPrairie & Minnesota River
- Carley State ParkBluff Country
- Crow Wing State ParkLakes Country
- Father Hennepin State ParkLakes Country
- Forestville/Mystery Cave State ParkBluff Country
- Fort Ridgely State ParkPrairie & Minnesota River
- Fort Snelling State ParkTwin Cities & St. Croix
- Franz Jevne State ParkBoundary Waters & Iron Range
- Glacial Lakes State ParkPrairie & Minnesota River
- Glendalough State ParkLakes Country
- Hayes Lake State ParkItasca & the Northwest
- Interstate State ParkTwin Cities & St. Croix
- Itasca State ParkItasca & the Northwest
- Lac qui Parle State ParkPrairie & Minnesota River
- Lake Bemidji State ParkItasca & the Northwest
- Lake Carlos State ParkLakes Country
- Lake Maria State ParkTwin Cities & St. Croix
- Lake Shetek State ParkPrairie & Minnesota River
- Maplewood State ParkItasca & the Northwest
- McCarthy Beach State ParkBoundary Waters & Iron Range
- Minneopa State ParkPrairie & Minnesota River
- Monson Lake State ParkPrairie & Minnesota River
- Moose Lake State ParkDuluth & I-35
- Savanna Portage State ParkDuluth & I-35
- Scenic State ParkBoundary Waters & Iron Range
- Schoolcraft State ParkItasca & the Northwest
- Sibley State ParkPrairie & Minnesota River
- Split Rock Creek State ParkPrairie & Minnesota River
- Whitewater State ParkBluff Country
- Wild River State ParkTwin Cities & St. Croix
- William O'Brien State ParkTwin Cities & St. Croix
- Zippel Bay State ParkItasca & the Northwest
State parks the DNR highlights for fishing
| Park | Region | Nearest town | Camping | Details |
|---|---|---|---|---|
| Afton | Twin Cities & St. Croix | Afton | walk-in, backpack; camper cabins | Our guide DNR page |
| Bear Head Lake | Boundary Waters & Iron Range | Ely | 73 drive-in, 45 electric, 4 backpack, 2 canoe-in; camper cabins | Our guide DNR page |
| Beaver Creek Valley | Bluff Country | Caledonia | 42 drive-in, 16 electric, 9 cart-in; camper cabins | Our guide DNR page |
| Big Stone Lake | Prairie & Minnesota River | Ortonville | 37 drive-in, 10 electric | Our guide DNR page |
| Buffalo River | Itasca & the Northwest | Moorhead | drive-in, electric | Our guide DNR page |
| Camden | Prairie & Minnesota River | Lynd | 80 drive-in, 47 electric | Our guide DNR page |
| Carley | Bluff Country | Plainview | 20 drive-in | Our guide DNR page |
| Cascade River | North Shore | Lutsen | drive-in, 5 backpack | Our guide DNR page |
| Crow Wing | Lakes Country | Brainerd | 59 drive-in, 12 electric; camper cabins | Our guide DNR page |
| Father Hennepin | Lakes Country | Isle | drive-in, electric | Our guide DNR page |
| Fort Ridgely | Prairie & Minnesota River | Fairfax | drive-in, electric, walk-in | Our guide DNR page |
| Fort Snelling | Twin Cities & St. Croix | Minneapolis and St. Paul | No camping | Our guide DNR page |
| Franz Jevne | Boundary Waters & Iron Range | Birchdale | 18 drive-in, 2 electric, 3 walk-in | Our guide DNR page |
| Glacial Lakes | Prairie & Minnesota River | Minneapolis and St. Paul | 37 drive-in, 14 electric, 4 backpack; camper cabins | Our guide DNR page |
| Glendalough | Lakes Country | Minneapolis and St. Paul | 22 cart-in, 3 canoe-in; camper cabins | Our guide DNR page |
| Hayes Lake | Itasca & the Northwest | Roseau | 35 drive-in, 18 electric, 2 backpack; camper cabins | Our guide DNR page |
| Interstate | Twin Cities & St. Croix | Taylor Falls | 37 drive-in, 22 electric | Our guide DNR page |
| Itasca | Itasca & the Northwest | Park Rapids | 223 drive-in, 160 electric, 11 cart-in, 11 backpack | Our guide DNR page |
| Judge C.R. Magney | North Shore | Grand Marais | drive-in | Our guide DNR page |
| Lac Qui Parle | Prairie & Minnesota River | Watson | 43 drive-in, 37 electric, 3 cart-in; camper cabins | Our guide DNR page |
| Lake Bemidji | Itasca & the Northwest | Bemidji | 95 drive-in, 43 electric; camper cabins | Our guide DNR page |
| Lake Carlos | Lakes Country | Alexandria | 121 drive-in, 81 electric; camper cabins | Our guide DNR page |
| Lake Shetek | Prairie & Minnesota River | Currie | 66 drive-in, 64 electric, 7 cart-in; camper cabins | Our guide DNR page |
| Maplewood | Itasca & the Northwest | Pelican Rapids | 71 drive-in, 32 electric, 3 backpack; camper cabins | Our guide DNR page |
| Minneopa | Prairie & Minnesota River | Mankato | 61 drive-in, 6 electric; camper cabins | Our guide DNR page |
| Monson Lake | Prairie & Minnesota River | Sunburg | drive-in | Our guide DNR page |
| Moose Lake | Duluth & I-35 | Moose Lake | 33 drive-in, 20 electric, 2 walk-in | Our guide DNR page |
| Savanna Portage | Duluth & I-35 | McGregor | 61 drive-in, 18 electric, 6 backpack, 1 canoe-in; camper cabins | Our guide DNR page |
| Scenic | Boundary Waters & Iron Range | Bigfork | drive-in, electric, backpack, canoe-in | Our guide DNR page |
| Schoolcraft | Itasca & the Northwest | Deer River | 28 drive-in | Our guide DNR page |
| Sibley | Prairie & Minnesota River | New London | drive-in, electric; camper cabins | Our guide DNR page |
| Split Rock Creek | Prairie & Minnesota River | Jasper | drive-in, electric, cart-in | Our guide DNR page |
| Temperance River | North Shore | Schroeder | 52 drive-in, 18 electric, 6 cart-in | Our guide DNR page |
| Whitewater | Bluff Country | St. Charles | drive-in, electric, cart-in; camper cabins | Our guide DNR page |
| Zippel Bay | Itasca & the Northwest | Williams | drive-in | Our guide DNR page |
Source: Minnesota DNR park data, retrieved November 11, 2026. Check the DNR page before you go.